Tengzhou Dingrun Forging Machinery Plant
Thank You!
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 600 |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 300 |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 400 |
| Forma cónica del eje: | Estándar: R8; Opcional: ISO30/ISO40, ISO 50 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 60 - 1700 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | X5036 |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 1250*360 |
| Año: | Nuevo |
| Tipo: | Universal |
| Poder del motor del eje (kilovatios): | 4kw |
| Voltaje: | Orientado al cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 1700x1680x1880m m |
| Peso (kilogramos): | 2200 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Alto funcionamiento costado, servicio-vida larga, una estabilidad más fuerte |
| Industrias aplicables: | Fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Cojinete, motor, engranaje, caja de cambios |
| Nombre de producto: | Tipo fresadora universal de la rodilla X5036 |
| Tipo de la máquina: | Mini Milling Machine universal |
| Color: | Orientado al cliente |
| Uso: | Proceso del metal |
| Precisión: | Fresadora universal de la alta precisión |
| tipo de la alimentación: | alimentación automática |
| CNC o no: | NORMAL |
| Voltaje de funcionamiento: | Orientado al cliente |
| Palabra clave: | fresadora vertical universal |
| Servicio post-venta proporcionado: | Repuestos gratuitos, instalación, puesta en marcha y capacitación en campo, servicio de reparación y |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | X5036 |
| Detalles de empaquetado: | tipo pequeña máquina de la hoja de metal H de la prensa hidráulica del pórtico con el & de las ca |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 60 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 600 |
|---|---|
| Número de hachas: | 2 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 340 |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 200 |
| Forma cónica del eje: | 7:24 ISO40, ISO 40 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 80 - 5400 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | X6332WA |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 600 x 340 |
| Año: | Nuevo |
| Tipo: | Universal |
| Poder del motor del eje (kilovatios): | 2,2 V 3 H |
| Voltaje: | Orientado al cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 1520 x 1630 x 2200 |
| Peso (kilogramos): | 1550 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Alto funcionamiento costado, servicio-vida larga, una estabilidad más fuerte |
| Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Marruecos, Kenia, la Argentina, Corea del Sur, Chile, UAE, Colombia, Argelia, Sri Lanka, Rumania, Ba |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Cojinete, motor, engranaje, caja de cambios |
| Nombre de producto: | Tipo fresadora de la rodilla de la torrecilla radial universal de X6332WA |
| Tipo de la máquina: | Mini Small Milling Machine universal |
| Color: | Orientado al cliente |
| Uso: | Proceso del metal |
| Precisión: | Fresadora universal de la alta precisión |
| Diámetro que muele horizontal máximo: | 100m m |
| CNC o no: | NORMAL |
| Voltaje de funcionamiento: | Orientado al cliente |
| Palabra clave: | fresadora vertical universal |
| Servicio post-venta proporcionado: | Repuestos gratuitos, instalación, puesta en marcha y capacitación en campo, servicio de reparación y |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Malasia, Australia, Marruecos, Kenia, la Argentina, Corea del Sur, Chile, UAE, Colombia, Argelia, Sr |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | X6332WA |
| Detalles de empaquetado: | tipo pequeña máquina de la hoja de metal H de la prensa hidráulica del pórtico con el & de las ca |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 60 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 1300 |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 300 |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 420 |
| Forma cónica del eje: | ISO50 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 58 - 1800 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | X6436A |
| Tipo: | Universal |
| Poder del motor del eje (kilovatios): | 5,5 |
| Voltaje: | opcional |
| Peso (kilogramos): | 2850 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Alta precisión, vida de servicio larga, arriba stablitiy |
| Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Nuevo |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Cojinete, motor, engranaje, caja de cambios |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de reparación, |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | X6436A |
| Capacidad de la fuente: | 60 sistemas/sistemas por Mes |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Forma cónica del eje: | ISO50 |
|---|---|
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 30 - 1500 |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | X6132 |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 1320x320 milímetro |
| Año: | 2019 |
| Tipo: | Horizontal |
| Voltaje: | Según necesidades del cliente, requisito de cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 2294*1770*1904 milímetro |
| Garantía: | 1 año |
| CNC o no: | NORMAL |
| Servicio post-venta proporcionado: | Repuestos gratuitos, instalación, puesta en marcha y capacitación en campo, servicio de reparación y |
| PODER: | 7.5kW |
| Peso: | 2650KG |
| Certificación: | CE |
| Nombre: | Tipo fresadora de la rodilla |
| Tipo de la máquina: | fresadora vertical horizontal |
| Color: | Opción modificada para requisitos particulares |
| Uso: | Proceso del metal |
| Precisión: | Fresadora de la alta precisión |
| Uso: | Funcionamiento del metal |
| tamaño de la T-ranura: | 3x18x70 |
| tipo de la alimentación: | Automático fieed |
| Tipo de la vía guía: | vía guía rectangular |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | X6132 |
| Detalles de empaquetado: | tipo univeral fresadora horizontal de la rodilla que se entregará con el caso estándar de la exporta |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 1250 milímetros |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 300mm |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 300mm |
| Forma cónica del eje: | ISO 40 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 100 - 200 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | XQ6232A |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 1250*320 milímetro |
| Año: | 2019 |
| Tipo: | Universal |
| Voltaje: | según necesidades del cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 1700*1560*1730 milímetro |
| Peso (kilogramos): | 1420 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Industrias aplicables: | Fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| CNC o no: | NORMAL |
| Nombre: | mini fresadora universal del metal |
| Color: | Opción modificada para requisitos particulares |
| Uso: | Proceso del metal |
| Precisión: | Fresadora de la alta precisión |
| Uso: | Proceso del metal |
| Palabra clave: | Fresadora |
| tipo de la alimentación: | Automático fieed |
| T-ranura: | 3/14/70 |
| Peso: | 1420KG |
| Servicio post-venta proporcionado: | Recambios libres, ayuda en línea, soporte técnico video |
| Después de servicio de garantía: | Ayuda en línea |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | XQ6232A |
| Detalles de empaquetado: | mini fresadora universal del metal que se entregará con el caso estándar de la exportación |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 200 milímetros |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 100 milímetros |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 300mm |
| Forma cónica del eje: | ISO50 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 50 - 100 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | LM1450C |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 1600X320 milímetro |
| Año: | 2019 |
| Tipo: | Universal |
| Voltaje: | según necesidades del cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 2300X2030X2000m m |
| Peso (kilogramos): | 3500 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| CNC o no: | NORMAL |
| Nombre: | Fresadora universal |
| Tipo de la máquina: | fresadora manual |
| Color: | Opción modificada para requisitos particulares |
| Uso: | Proceso del metal |
| Precisión: | Fresadora de la alta precisión |
| Uso: | Fresadora de trabajo del metal |
| tamaño de la T-ranura: | 3x18x70 |
| tipo de la alimentación: | Automático fieed |
| Eslabón giratorio de la tabla: | 45 grados |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video |
| Después de servicio de garantía: | Ayuda en línea |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | LM1450C |
| Detalles de empaquetado: | Fresadora universal manual resistente con ranurar la cabeza que se entregará con el caso estándar de |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 600 |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 400 |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 300 |
| Forma cónica del eje: | ISO40 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 35 - 1600 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | XQ6232WA |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 1370X320 milímetro |
| Año: | 2019 |
| Tipo: | Universal |
| Poder del motor del eje (kilovatios): | 3 |
| Voltaje: | según necesidades del cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 1550x1650x2200m m |
| Peso (kilogramos): | 1550 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
| Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, motor |
| CNC o no: | NORMAL |
| Nombre: | Tipo barato manual del banco de XQ6232WA de la fresadora de Bridgeport |
| Tipo de la máquina: | tipo fresadora del banco |
| Color: | Opción modificada para requisitos particulares |
| Uso: | Proceso del metal |
| Precisión: | Manual de la fresadora de Bridgeport de la alta precisión |
| Uso: | Proceso del metal |
| Palabra clave: | fresadora barata |
| tipo de la alimentación: | Automático fieed |
| Modo que controla: | Control Mecánico |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | XQ6232WA |
| Detalles de empaquetado: | Tipo barato manual del banco de XQ6232WA de la fresadora de Bridgeport que se entregará con el caso |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Forma cónica del eje: | ISO50 |
|---|---|
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 30 - 1500 |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | LM1450C |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 1600X320 milímetro |
| Año: | 2019 |
| Tipo: | Universal |
| Voltaje: | Según necesidades del cliente, requisito de cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 2300X2030X2000m m |
| Peso (kilogramos): | 3500 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| CNC o no: | NORMAL |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video |
| PODER: | 7.5kW |
| Certificación: | CE |
| Nombre: | Fresadora universal horizontal de la vertical de LM1450C |
| Tipo de la máquina: | Fresadora horizontal de la vertical |
| Color: | Opción modificada para requisitos particulares |
| Uso: | Proceso del metal |
| Precisión: | Fresadora universal de la alta precisión |
| Uso: | Fresadora de trabajo del metal |
| tamaño de la T-ranura: | 3x18x70 |
| tipo de la alimentación: | Fresadora universal horizontal vertical |
| Eslabón giratorio de la tabla: | 45 grados |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | LM1450C |
| Detalles de empaquetado: | Fresadora universal horizontal de la vertical de LM1450C con estándar del CE que se entregará con el |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 200 |
|---|---|
| Número de hachas: | 2 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 600 |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 270 |
| Forma cónica del eje: | ISO40 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 40 - 1600 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | XQ6226A XQ622B |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 600x270 |
| Año: | Nuevo |
| Tipo: | vertical |
| Poder del motor del eje (kilovatios): | 2.2kw |
| Voltaje: | Orientado al cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 1500X1400X1780m m |
| Peso (kilogramos): | 1210 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Alto funcionamiento costado, servicio-vida larga, una estabilidad más fuerte |
| Industrias aplicables: | Fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Cojinete, motor, engranaje, caja de cambios |
| Nombre de producto: | XQ6226 Mini Universal Vertical Milling Machine |
| Tipo de la máquina: | Mini Milling Machine universal |
| Color: | Orientado al cliente |
| Uso: | Proceso del metal |
| Precisión: | Fresadora universal de la alta precisión |
| tipo de la alimentación: | Automático fieed |
| Cabeza de la rotación: | 360 grados |
| CNC o no: | NORMAL |
| Voltaje de funcionamiento: | Orientado al cliente |
| Palabra clave: | fresadora vertical universal |
| Servicio post-venta proporcionado: | Repuestos gratuitos, instalación, puesta en marcha y capacitación en campo, servicio de reparación y |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | XQ6226A XQ622B |
| Detalles de empaquetado: | tipo pequeña máquina de la hoja de metal H de la prensa hidráulica del pórtico con el & de las ca |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 60 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 950 |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 320 |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 300 |
| Forma cónica del eje: | 7:24 ISO40 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 16 - 4540 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | X6336 |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 1500*320 |
| Año: | Nuevo |
| Tipo: | Universal |
| Poder del motor del eje (kilovatios): | 3.7KW (vertical), 2.2KW (horizontales) |
| Voltaje: | Orientado al cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 1700*1520*2260m m |
| Peso (kilogramos): | 1900 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Alto funcionamiento costado, servicio-vida larga, una estabilidad más fuerte |
| Industrias aplicables: | Fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Cojinete, motor, engranaje, caja de cambios |
| Nombre de producto: | Tipo fresadora universal de la torrecilla X6336 |
| Tipo de la máquina: | Mini Milling Machine universal |
| Color: | Orientado al cliente |
| Uso: | Proceso del metal |
| Precisión: | Fresadora universal de la alta precisión |
| tipo de la alimentación: | alimentación automática |
| CNC o no: | NORMAL |
| Voltaje de funcionamiento: | Orientado al cliente |
| Palabra clave: | fresadora vertical universal |
| Viaje del eje: | 120m m (vertical) |
| Servicio post-venta proporcionado: | Repuestos gratuitos, instalación, puesta en marcha y capacitación en campo, servicio de reparación y |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | X6336 |
| Detalles de empaquetado: | tipo pequeña máquina de la hoja de metal H de la prensa hidráulica del pórtico con el & de las ca |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 60 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller